Przedstawiamy kadrę AC Milanu na sezon 2025/26. Poniżej prezentujemy pełny skład drużyny na ten sezon z podziałem na pozycje.
Bramkarze
| Nr | Zawodnik | Pozycja | Data urodzenia (wiek) | Narodowość |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Mike Maignan | Bramkarz | 3 lip 1995 (30) | Francja |
| 1 | Pietro Terracciano | Bramkarz | 8 mar 1990 (36) | Włochy |
| 96 | Lorenzo Torri | Bramkarz | 31 sty 2005 (21) | Włochy |
Obrońcy
| Nr | Zawodnik | Pozycja | Data urodzenia (wiek) | Narodowość |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Strahinja Pavlović | Środkowy obrońca | 24 maj 2001 (24) | Serbia |
| 5 | Koni De Winter | Środkowy obrońca | 12 cze 2002 (23) | Belgia |
| 23 | Fikayo Tomori | Środkowy obrońca | 19 gru 1997 (28) | Anglia |
| 46 | Matteo Gabbia | Środkowy obrońca | 21 paź 1999 (26) | Włochy |
| 27 | David Odogu | Środkowy obrońca | 3 cze 2006 (19) | USA/Peru |
| 33 | Davide Bartesaghi | Lewy obrońca | 29 gru 2005 (20) | Włochy |
| 2 | Pervis Estupiñán | Lewy obrońca | 21 sty 1998 (28) | Ekwador |
| 24 | Zachary Athekame | Prawy obrońca | 13 gru 2004 (21) | Szwajcaria |
Pomocnicy
| Nr | Zawodnik | Pozycja | Data urodzenia (wiek) | Narodowość |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Ardon Jashari | Defensywny pomocnik | 30 lip 2002 (23) | Szwajcaria |
| 4 | Samuele Ricci | Defensywny pomocnik | 21 sie 2001 (24) | Włochy |
| 19 | Youssouf Fofana | Defensywny pomocnik | 10 sty 1999 (27) | Francja |
| 12 | Adrien Rabiot | Środkowy pomocnik | 3 kwi 1995 (31) | Francja |
| 8 | Ruben Loftus-Cheek | Środkowy pomocnik | 23 sty 1996 (30) | Anglia |
| 14 | Luka Modrić | Środkowy pomocnik | 9 wrz 1985 (40) | Chorwacja |
| 56 | Alexis Saelemaekers | Prawy pomocnik | 27 cze 1999 (26) | Belgia |
Napastnicy
| Nr | Zawodnik | Pozycja | Data urodzenia (wiek) | Narodowość |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Rafael Leão | Lewy napastnik | 10 cze 1999 (26) | Portugalia |
| 11 | Christian Pulisic | Prawy napastnik | 18 wrz 1998 (27) | USA |
| 18 | Christopher Nkunku | Środkowy napastnik | 14 lis 1997 (28) | Gabon |
| 9 | Santiago Giménez | Środkowy napastnik | 18 kwi 2001 (24) | Meksyk |
| 7 | Niclas Füllkrug | Środkowy napastnik | 9 lut 1993 (33) | Niemcy |