Numer | Zawodnik | Data ur. | Narodowość | Wartość rynkowa |
---|---|---|---|---|
99 | G. Donnarumma (GK) | 25 lut 1999 | 60,00 mln euro | |
1 | C. Tatarusanu (GK) | 9 lut 1986 | 700 tys. euro | |
90 | A. Donnarumma (GK) | 7 lip 1990 | 300 tys. euro | |
13 | A. Romagnoli (ŚO) | 12 sty 1995 | 36,00 mln euro | |
23 | F. Tomori (ŚO) | 19 gru 1997 | 17,00 mln euro | |
24 | S. Kjaer (ŚO) | 26 mar 1989 | 10,00 mln euro | |
46 | M. Gabbia (ŚO) | 21 paź 1999 | 9,00 mln euro | |
22 | M. Musacchio (ŚO) | 26 sie 1990 | 4,50 mln euro | |
19 | T. Hernández (LO) | 6 paź 1997 | 50,00 mln euro | |
2 | D. Calabria (PO) | 6 gru 1996 | 18,00 mln euro | |
5 | D.Dalot (PO) | 18 mar 1999 | 12,00 mln euro | |
20 | P. Kalulu (PO) | 5 cze 2000 | 2,00 mln euro | |
4 | I. Bennacer (ŚPD) | 1 gru 1997 | 40,00 mln euro | |
8 | S. Tonali (ŚPD) | 8 maj 2000 | 32,00 mln euro | |
79 | F. Kessié (ŚP) | 19 gru 1996 | 40,00 mln euro | |
33 | R. Krunic (ŚP) | 7 paź 1993 | 6,00 mln euro | |
18 | S. Meïté (ŚP) | 17 mar 1994 | 5,00 mln euro | |
10 | H. Calhanoglu (ŚPO) | 8 lut 1994 | 35,00 mln euro | |
21 | B. Díaz (ŚPO) | 3 sie 1999 | 14,00 mln euro | |
27 | D. Maldini (ŚPO) | 11 paź 2001 | 800 tys. euro | |
12 | A. Rebic (LN) | 21 wrz 1993 | 32,00 mln euro | |
15 | J. Hauge (LN) | 12 paź 1999 | 10,00 mln euro | |
56 | A. Saelemaekers (PN) | 27 cze 1999 | 18,00 mln euro | |
7 | S. Castillejo (PN) | 18 sty 1995 | 13,00 mln euro | |
17 | R. Leão (ŚN) | 10 cze 1999 | 28,00 mln euro | |
11 | Z. Ibrahimovic (ŚN) | 3 paź 1981 | 5,00 mln euro | |
9 | M. Mandzukic (ŚN) | 21 maj 1986 | 2,50 mln euro |
Źródło: transfermarkt.de